YesNoOk

The Mugen Fighters Guild - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
62112
Total Posts:
1466791
Total Topics:
65476
Total Categories:
8
Users Online:
235
Most Online:
1374 - October 28, 2013, 07:33:53 am
Online Today:
340
Total page views:
479801304
Average registrations per day:
21.91
Average posts per day:
517.33
Average topics per day:
29.35
Total Boards:
85
Latest Member:
Deru
Average online per day:
296.54
Male to Female Ratio:
11.8:1
Average page views per day:
134285.28

Top 10 Posters

Iced
28793
Bastard Mami
28589
Cybaster
27079
DKDC
23991
Bastard Walt
23768
Titiln
22424
Bizarro Santamorphman
18805
Jesuszilla
17288
Cyanide
14087
Messatsu
13972


Top Topic Starters

Most Time Online

Iced
667d 21h 59m
Titiln
562d 8h 36m
Bea
504d 17h 48m
Cybaster
469d 17h 36m
Orochi Gill
434d 20h 2m
【RTC】MelvanaInChains
425d 17h 38m
Bizarro Santamorphman
408d 13h 7m
Girard
405d 53m
BPTM2694
391d 15h 3m
DKDC
388d 18h 3m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
2014 6958 178494 2079 669 112380549
December 2014
459 11754 155 377 9392683
November 2014
446 11909 127 389 9400984
October 2014
498 12184 135 357 10098040
September 2014
496 13412 150 384 10121737
August 2014
626 15734 221 386 9713541
July 2014
619 16105 186 669 8075760
June 2014
600 15147 156 469 9355223
May 2014
563 14513 173 514 9432241
April 2014
666 16716 184 549 9543333
March 2014
663 17645 160 479 9286822
2014-03-01 30 892 3 430 350558
2014-03-02 34 643 4 427 310218
2014-03-03 14 745 4 422 286479
2014-03-04 31 695 6 427 291213
2014-03-05 32 697 6 408 319543
2014-03-06 12 521 10 379 263127
2014-03-07 25 608 3 388 316091
2014-03-08 23 619 10 419 304839
2014-03-09 12 619 4 436 262760
2014-03-10 25 557 13 422 270861
2014-03-11 13 468 5 401 316860
2014-03-12 33 620 4 396 312487
2014-03-13 11 432 6 411 290164
2014-03-14 22 439 4 395 296200
2014-03-15 17 476 8 418 319445
2014-03-16 19 442 7 406 294926
2014-03-17 14 718 3 432 294259
2014-03-18 22 525 2 380 295383
2014-03-19 15 486 5 376 306052
2014-03-20 22 551 2 398 291186
2014-03-21 23 621 4 414 325906
2014-03-22 23 597 4 464 322003
2014-03-23 16 531 4 479 307546
2014-03-24 30 602 5 435 316101
2014-03-25 19 560 6 409 336269
2014-03-26 23 580 3 424 301102
2014-03-27 15 448 5 402 255985
2014-03-28 24 498 5 456 262466
2014-03-29 19 439 4 450 266018
2014-03-30 18 431 3 446 259788
2014-03-31 27 585 8 446 340987
February 2014
610 17571 191 444 8406051
January 2014
712 15804 241 550 9554134
2013 8053 196649 2182 1374 105137378
December 2013
651 15222 205 508 9523244
November 2013
618 15254 148 460 14886593
October 2013
542 14047 150 1374 12072076
September 2013
646 15617 160 630 9288577
August 2013
732 18644 216 633 9458469
July 2013
702 17203 201 528 9442240
June 2013
693 17574 220 492 9007092
May 2013
671 15543 174 445 7526917
April 2013
705 16440 177 461 6326282
March 2013
651 15735 187 416 5947065
February 2013
685 16322 158 469 5536078
January 2013
757 19048 186 473 6122745
2013-01-01 47 883 7 415 194623
2013-01-02 25 701 3 438 212588
2013-01-03 26 528 5 417 184754
2013-01-04 24 565 7 422 185676
2013-01-05 25 560 8 411 173590
2013-01-06 22 570 6 410 183891
2013-01-07 15 552 6 388 188429
2013-01-08 31 657 6 404 177033
2013-01-09 20 633 9 405 158179
2013-01-10 22 601 3 413 168279
2013-01-11 20 634 5 416 207511
2013-01-12 23 643 10 453 219479
2013-01-13 19 519 7 429 172338
2013-01-14 37 655 4 426 171653
2013-01-15 26 617 12 413 169008
2013-01-16 30 713 5 440 197704
2013-01-17 22 647 3 421 190647
2013-01-18 18 607 7 396 197913
2013-01-19 24 507 9 415 269294
2013-01-20 29 615 12 473 228315
2013-01-21 29 699 5 426 237202
2013-01-22 25 622 3 417 239079
2013-01-23 29 726 3 411 229865
2013-01-24 24 725 9 426 194706
2013-01-25 24 532 4 436 165836
2013-01-26 13 451 3 406 218976
2013-01-27 34 597 4 432 177763
2013-01-28 23 608 6 429 206733
2013-01-29 18 603 4 407 193860
2013-01-30 19 631 9 402 213182
2013-01-31 14 447 2 391 194639
2012 8214 198007 3691 663 62336608
December 2012
711 17450 181 548 5796654
November 2012
567 14533 167 597 6308481
October 2012
612 13530 164 575 6649468
September 2012
595 13262 163 428 5920397
August 2012
648 14683 180 471 6282671
2012-08-01 17 477 13 471 100496
2012-08-02 27 703 14 332 141954
2012-08-03 23 480 13 318 142013
2012-08-04 20 516 6 311 150245
2012-08-05 24 481 5 343 147596
2012-08-06 14 607 4 329 162578
2012-08-07 26 576 3 340 174781
2012-08-08 13 576 4 336 170965
2012-08-09 26 554 6 330 176258
2012-08-10 15 424 4 320 197597
2012-08-11 15 377 4 344 199269
2012-08-12 11 308 5 306 200576
2012-08-13 33 439 6 364 207080
2012-08-14 20 526 7 360 229992
2012-08-15 35 513 4 383 206765
2012-08-16 24 479 2 354 203278
2012-08-17 9 417 2 327 230947
2012-08-18 20 537 9 351 236474
2012-08-19 24 387 4 381 229336
2012-08-20 21 487 3 335 220811
2012-08-21 20 410 2 353 215364
2012-08-22 22 501 6 324 237934
2012-08-23 22 504 1 340 231580
2012-08-24 18 446 6 364 273407
2012-08-25 39 530 10 329 252736
2012-08-26 21 368 6 377 226424
2012-08-27 14 344 6 373 201446
2012-08-28 15 374 3 373 221945
2012-08-29 13 367 6 374 221335
2012-08-30 21 433 10 358 241662
2012-08-31 26 542 6 413 229827
July 2012
865 18807 312 535 4264637
June 2012
719 18750 303 663 4038677
May 2012
686 15247 325 565 4148669
April 2012
667 17137 374 609 4880726
March 2012
740 19930 490 648 5538719
February 2012
727 19481 547 602 5026965
January 2012
677 15197 485 589 3480544
2011 11241 233942 11658 1210 47789606
December 2011
818 17811 392 551 3967599
November 2011
740 17360 417 580 3934790
October 2011
900 19217 451 1210 4389825
September 2011
929 21320 543 657 4425385
August 2011
945 20813 657 533 4339981
July 2011
1033 22686 864 531 4177512
June 2011
1295 22181 2192 454 3889537
May 2011
1065 22744 1356 446 4251287
April 2011
1008 21415 1348 413 3868616
March 2011
903 19248 1649 452 4291717
February 2011
846 14897 1098 419 2887086
January 2011
759 14250 691 434 3366271
2010 11713 221601 11799 598 42944401
December 2010
1023 18656 1206 407 4559795
November 2010
997 17214 1184 425 3765016
October 2010
955 18907 1041 598 3423969
September 2010
867 17438 970 418 3279158
August 2010
1032 20370 1101 428 3267983
July 2010
988 20367 1018 490 3217316
June 2010
878 15981 888 502 3068956
May 2010
1048 19188 944 492 3538511
April 2010
1020 18945 951 517 3684994
March 2010
857 15562 1118 449 3385520
February 2010
924 17367 684 342 3814178
January 2010
1124 21606 694 354 3939005
2009 12725 231423 10032 542 38548978
December 2009
966 16535 578 343 3255314
November 2009
910 15760 638 325 3030715
October 2009
1077 19716 718 471 3272579
September 2009
1042 21050 806 355 3105519
August 2009
1151 22191 936 325 3364657
July 2009
1085 20471 983 336 3125208
2009-07-01 38 679 40 262 96644
2009-07-02 30 703 27 247 96454
2009-07-03 37 721 32 280 97947
2009-07-04 37 563 26 255 91500
2009-07-05 26 421 21 297 99309
2009-07-06 31 525 27 273 93231
2009-07-07 43 709 25 265 94997
2009-07-08 31 745 30 263 97254
2009-07-09 33 657 35 256 92947
2009-07-10 32 644 30 249 102009
2009-07-11 33 772 27 265 103966
2009-07-12 30 672 30 257 102274
2009-07-13 28 697 33 278 112773
2009-07-14 31 600 25 261 97576
2009-07-15 39 541 22 270 98406
2009-07-16 45 743 30 336 111413
2009-07-17 35 674 37 273 97912
2009-07-18 46 560 36 266 89011
2009-07-19 37 533 34 271 91924
2009-07-20 36 672 32 269 96511
2009-07-21 32 774 38 276 101196
2009-07-22 36 621 38 290 105572
2009-07-23 40 728 27 281 101595
2009-07-24 41 675 29 281 109757
2009-07-25 28 619 34 296 106923
2009-07-26 34 626 25 274 102168
2009-07-27 24 799 37 289 99903
2009-07-28 43 764 35 285 112505
2009-07-29 36 783 33 285 108965
2009-07-30 38 669 54 280 114869
2009-07-31 35 582 34 291 97697
June 2009
1128 18694 859 308 2923452
May 2009
1196 21007 973 337 3144359
April 2009
1095 20432 840 328 3187267
2009-04-01 51 900 22 320 133268
2009-04-02 43 794 33 309 134295
2009-04-03 43 632 25 299 120988
2009-04-04 27 698 33 299 116275
2009-04-05 48 736 32 315 114929
2009-04-06 37 694 24 277 133896
2009-04-07 41 807 39 285 109597
2009-04-08 30 694 27 302 115412
2009-04-09 30 619 33 283 106315
2009-04-10 36 698 34 320 101734
2009-04-11 44 760 30 317 100648
2009-04-12 57 666 29 297 98925
2009-04-13 36 672 24 328 105104
2009-04-14 50 616 33 293 96497
2009-04-15 42 743 27 272 100164
2009-04-16 30 679 29 280 91594
2009-04-17 23 451 18 288 91874
2009-04-18 24 508 35 287 101654
2009-04-19 41 532 34 280 104649
2009-04-20 24 570 20 275 101100
2009-04-21 38 645 25 277 101778
2009-04-22 33 656 23 265 105131
2009-04-23 25 715 22 238 105971
2009-04-24 32 695 30 249 105371
2009-04-25 36 669 39 280 103681
2009-04-26 33 686 28 250 97886
2009-04-27 23 783 18 248 95194
2009-04-28 38 675 23 253 93817
2009-04-29 38 662 19 245 94792
2009-04-30 42 777 32 266 104728
March 2009
1106 21630 1015 542 3739968
February 2009
986 17203 805 394 3256884
January 2009
983 16734 881 256 3143056
2008 12664 195611 12405 282 29920267
December 2008
1094 17348 885 254 3316833
November 2008
944 14817 829 217 3030608
2008-11-01 33 411 33 171 82180
2008-11-02 30 456 25 193 86983
2008-11-03 32 523 29 184 84877
2008-11-04 33 670 23 163 84006
2008-11-05 22 514 20 161 71415
2008-11-06 31 457 28 190 72574
2008-11-07 23 563 18 173 87591
2008-11-08 24 506 31 183 105960
2008-11-09 39 544 33 182 107696
2008-11-10 23 433 29 187 120337
2008-11-11 32 462 24 185 100762
2008-11-12 27 549 27 169 113007
2008-11-13 32 450 18 211 103806
2008-11-14 22 423 22 178 122007
2008-11-15 41 527 36 181 111928
2008-11-16 47 508 31 192 105814
2008-11-17 34 515 27 183 110123
2008-11-18 28 534 28 172 98696
2008-11-19 28 521 28 164 107280
2008-11-20 33 441 25 205 98978
2008-11-21 33 487 28 192 119120
2008-11-22 38 434 32 180 105690
2008-11-23 29 444 30 182 88702
2008-11-24 33 436 28 179 91719
2008-11-25 27 510 23 184 95399
2008-11-26 31 423 30 185 106015
2008-11-27 37 666 42 217 120934
2008-11-28 30 544 27 191 100722
2008-11-29 35 459 26 187 116955
2008-11-30 37 407 28 188 109332
October 2008
1078 16227 909 273 3035201
2008-10-01 27 720 31 179 91151
2008-10-02 35 602 20 228 79600
2008-10-03 33 617 27 200 96825
2008-10-04 25 548 33 209 95438
2008-10-05 35 439 28 194 90856
2008-10-06 22 468 34 184 93279
2008-10-07 30 468 28 225 112273
2008-10-08 21 418 36 273 100974
2008-10-09 41 531 26 232 91076
2008-10-10 40 517 26 195 102910
2008-10-11 37 493 28 220 109254
2008-10-12 28 363 29 204 111470
2008-10-13 40 491 45 195 120109
2008-10-14 38 629 24 186 104846
2008-10-15 56 702 35 186 102165
2008-10-16 27 432 34 222 96424
2008-10-17 27 400 32 178 87865
2008-10-18 38 417 41 189 99582
2008-10-19 48 506 41 177 92568
2008-10-20 32 575 24 177 90916
2008-10-21 32 477 24 167 90371
2008-10-22 47 612 27 178 102901
2008-10-23 38 573 24 174 92792
2008-10-24 38 448 25 167 98089
2008-10-25 42 470 40 273 103748
2008-10-26 42 544 29 200 101502
2008-10-27 35 541 31 185 95106
2008-10-28 38 542 19 180 90108
2008-10-29 26 547 19 166 109875
2008-10-30 37 570 28 218 93182
2008-10-31 23 567 21 172 87946
September 2008
976 15012 888 256 2472741
August 2008
1143 17888 1083 261 2588445
July 2008
1139 18000 1183 224 2491833
June 2008
1085 15962 1198 272 2377768
May 2008
1105 16709 1174 282 2430788
April 2008
1006 13080 1018 216 2139804
March 2008
933 13329 1005 231 1841399
2008-03-01 29 333 29 169 75266
2008-03-02 31 310 38 231 63524
2008-03-03 37 454 37 172 66338
2008-03-04 36 507 33 164 69695
2008-03-05 35 433 29 161 62527
2008-03-06 31 360 36 156 58771
2008-03-07 26 420 41 162 60141
2008-03-08 36 606 33 187 70659
2008-03-09 32 366 40 182 63046
2008-03-10 25 359 32 153 74733
2008-03-11 24 361 34 138 60242
2008-03-12 31 505 32 156 64397
2008-03-13 28 453 38 143 56842
2008-03-14 30 486 36 160 62151
2008-03-15 26 638 25 151 64062
2008-03-16 35 476 34 192 59561
2008-03-17 22 485 28 182 57240
2008-03-18 28 331 34 149 53496
2008-03-19 25 377 32 147 53037
2008-03-20 27 424 39 145 53168
2008-03-21 31 482 37 165 65828
2008-03-22 35 532 33 156 66519
2008-03-23 31 441 27 176 58999
2008-03-24 46 496 42 157 67688
2008-03-25 43 540 41 150 64588
2008-03-26 22 307 22 151 34018
2008-03-27 39 449 24 140 53842
2008-03-28 9 83 9 146 12320
2008-03-29 38 407 28 153 56761
2008-03-30 20 420 28 150 55999
2008-03-31 25 488 34 146 55941
February 2008
1024 17326 1048 240 1953762
January 2008
1137 19913 1185 204 2241085
2007 14565 168598 15049 240 21727524
December 2007
1455 20918 1284 193 2201803
November 2007
1415 21077 1446 213 2166764
October 2007
1384 19074 1725 240 2224776
September 2007
1764 20848 2256 216 2138054
August 2007
1998 24138 1543 233 2455942
2007-08-01 42 482 39 197 73627
2007-08-02 46 530 42 196 80446
2007-08-03 51 1011 41 206 84089
2007-08-04 62 834 43 189 80646
2007-08-05 61 1034 40 221 95461
2007-08-06 49 790 35 210 83506
2007-08-07 53 488 47 196 76378
2007-08-08 29 462 44 206 73357
2007-08-09 58 794 38 190 75409
2007-08-10 48 613 47 203 79697
2007-08-11 45 483 36 180 73127
2007-08-12 50 591 46 194 70459
2007-08-13 45 554 43 210 77313
2007-08-14 51 739 44 190 74432
2007-08-15 34 441 38 174 67082
2007-08-16 7 86 9 123 17501
2007-08-17 35 335 20 153 50225
2007-08-18 35 345 34 172 67184
2007-08-19 48 430 37 174 71522
2007-08-20 62 807 52 201 94293
2007-08-21 49 524 58 177 72190
2007-08-22 44 692 47 184 82327
2007-08-23 76 647 28 197 69683
2007-08-24 32 534 29 163 67702
2007-08-25 37 450 24 166 75003
2007-08-26 115 987 61 221 66878
2007-08-27 192 1815 128 219 119834
2007-08-28 136 1840 115 233 118427
2007-08-29 129 1613 109 216 109031
2007-08-30 144 1578 89 217 106359
2007-08-31 133 1609 80 209 102754
July 2007
1128 12589 1205 195 1996380
2007-07-01 31 368 39 168 67242
2007-07-02 38 398 42 176 65250
2007-07-03 16 313 35 190 70107
2007-07-04 20 151 32 160 39705
2007-07-05 40 376 43 164 64180
2007-07-06 25 316 44 168 60859
2007-07-07 33 331 39 160 60989
2007-07-08 44 376 68 173 61839
2007-07-09 45 464 61 181 60482
2007-07-10 47 679 63 178 68541
2007-07-11 42 475 40 184 65878
2007-07-12 44 649 32 157 68782
2007-07-13 39 379 30 162 67723
2007-07-14 39 327 30 152 63491
2007-07-15 39 374 32 161 65784
2007-07-16 53 396 27 181 62032
2007-07-17 42 456 39 159 61205
2007-07-18 32 519 30 175 66432
2007-07-19 31 419 25 160 61730
2007-07-20 27 452 26 174 62077
2007-07-21 26 328 40 166 61574
2007-07-22 37 342 44 169 62410
2007-07-23 43 360 33 174 67223
2007-07-24 25 338 39 176 64951
2007-07-25 38 385 26 163 62069
2007-07-26 43 434 40 179 65594
2007-07-27 31 416 46 184 70941
2007-07-28 42 435 32 177 64994
2007-07-29 41 466 36 189 70097
2007-07-30 35 416 50 191 73751
2007-07-31 40 451 42 195 68448
June 2007
1008 9820 1114 187 1786053
2007-06-01 42 261 42 163 50376
2007-06-02 32 229 59 153 50856
2007-06-03 38 311 47 158 53384
2007-06-04 26 391 33 155 52832
2007-06-05 26 331 29 143 48729
2007-06-06 27 315 38 155 51520
2007-06-07 29 272 28 144 52671
2007-06-08 38 291 30 153 57282
2007-06-09 38 327 35 160 63170
2007-06-10 41 277 35 146 58809
2007-06-11 35 415 32 160 63962
2007-06-12 35 361 37 171 60326
2007-06-13 35 328 29 187 56816
2007-06-14 35 369 34 155 57784
2007-06-15 33 332 34 160 57662
2007-06-16 33 295 32 170 59387
2007-06-17 28 304 35 166 61213
2007-06-18 23 263 33 183 58327
2007-06-19 30 346 43 165 64166
2007-06-20 41 431 42 167 66720
2007-06-21 35 383 30 171 65045
2007-06-22 31 303 45 170 61918
2007-06-23 40 327 37 160 66999
2007-06-24 45 289 47 167 66626
2007-06-25 31 404 40 155 65113
2007-06-26 39 460 38 175 64253
2007-06-27 29 320 43 177 63454
2007-06-28 24 251 38 163 62615
2007-06-29 29 293 32 157 59327
2007-06-30 40 341 37 175 64711
May 2007
895 8376 1237 186 1578977
April 2007
758 7209 1022 171 1499842
March 2007
1003 8417 920 172 1418746
February 2007
719 7676 670 143 1102413
January 2007
1038 8456 627 125 1157774
2006 10845 114101 7186 552 11911156
December 2006
755 8330 598 119 1071611
November 2006
675 6053 544 552 831932
October 2006
1040 8514 814 156 997453
September 2006
1191 9273 687 129 1041611
August 2006
1133 9834 731 127 1117982
July 2006
1094 11757 716 139 1158145
June 2006
708 8732 568 125 999496
May 2006
760 9279 534 116 949124
2006-05-01 37 261 22 104 29438
2006-05-02 35 314 39 116 31425
2006-05-03 20 280 16 115 27486
2006-05-04 26 333 15 109 31503
2006-05-05 29 297 22 108 28634
2006-05-06 15 236 12 103 29363
2006-05-07 31 263 17 111 28783
2006-05-08 21 303 15 91 29079
2006-05-09 20 308 9 94 34310
2006-05-10 13 224 14 90 30623
2006-05-11 19 322 17 102 28110
2006-05-12 17 374 8 92 28676
2006-05-13 13 247 18 89 27080
2006-05-14 19 302 13 98 30520
2006-05-15 25 342 16 98 29706
2006-05-16 27 294 10 100 32140
2006-05-17 25 356 18 104 33583
2006-05-18 40 351 18 105 30068
2006-05-19 23 379 18 108 32237
2006-05-20 21 234 20 104 31715
2006-05-21 38 314 25 107 32839
2006-05-22 24 338 18 111 34652
2006-05-23 26 246 19 108 32365
2006-05-24 44 382 22 103 36294
2006-05-25 17 358 10 108 34290
2006-05-26 18 318 6 95 29569
2006-05-27 28 282 23 111 30520
2006-05-28 22 247 27 93 28087
2006-05-29 14 237 17 95 28062
2006-05-30 31 274 20 85 28907
2006-05-31 22 263 10 99 29060
April 2006
804 10126 577 123 969454
March 2006
963 11342 524 125 1015494
2006-03-01 27 335 15 89 29309
2006-03-02 25 375 17 92 29792
2006-03-03 32 341 13 92 27321
2006-03-04 21 269 20 89 26523
2006-03-05 33 324 15 93 27955
2006-03-06 30 376 17 87 27164
2006-03-07 27 333 21 85 26882
2006-03-08 31 401 4 93 28810
2006-03-09 22 387 15 85 30045
2006-03-10 30 518 15 100 70607
2006-03-11 27 337 13 93 32177
2006-03-12 24 379 25 96 32186
2006-03-13 23 325 20 97 32860
2006-03-14 19 282 18 97 30644
2006-03-15 31 389 26 101 30933
2006-03-16 83 497 14 95 32511
2006-03-17 25 350 22 90 29518
2006-03-18 25 286 19 86 30857
2006-03-19 40 364 15 97 34171
2006-03-20 33 342 18 97 32559
2006-03-21 35 400 10 99 31154
2006-03-22 30 354 17 92 31422
2006-03-23 44 455 12 109 30487
2006-03-24 30 441 22 105 34586
2006-03-25 24 275 13 109 31887
2006-03-26 30 313 19 110 33442
2006-03-27 35 312 13 125 34486
2006-03-28 37 469 21 91 34554
2006-03-29 37 502 17 100 40916
2006-03-30 30 302 12 93 36481
2006-03-31 23 309 26 104 33255
February 2006
844 9937 480 105 885202
January 2006
878 10924 413 99 873652
2005 7877 109990 2199 133 7104837
December 2005
599 9375 274 78 673960
November 2005
574 9569 279 83 710313
October 2005
1043 11152 374 129 813140
September 2005
744 12884 215 133 810730
August 2005
939 14274 234 124 872768
July 2005
797 10723 213 113 709723
June 2005
717 10371 184 109 707155
May 2005
808 12307 175 109 743327
April 2005
867 13967 171 107 753566
March 2005
789 5368 80 102 310155