YesNoOk

The Mugen Fighters Guild - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
69475
Total Posts:
1929971
Total Topics:
93514
Total Categories:
10
Users Online:
3008
Most Online:
6295 - February 07, 2020, 12:26:00 am
Online Today:
3949
Total page views:
2155866369
Average registrations per day:
13.46
Average posts per day:
335.44
Average topics per day:
19.44
Total Boards:
111
Latest Member:
sentrels
Average online per day:
604.59
Male to Female Ratio:
11.8:1
Average page views per day:
308907.63

Top 10 Posters

Bastard Mami
33764
Iced
33617
Byakko
29894
Cybaster
27492
Titiln
27315
walt
25817
Jmorphman
23175
Jesuszilla
19461
JustNoPoint
17741
Orochi Gill
16235


Top Topic Starters

Most Time Online

Iced
843d 20h 8m
Titiln
764d 17h 24m
Byakko
751d 20h 35m
Bea
622d 18h 28m
Person Man
568d 1h 46m
Orochi Gill
551d 10h 13m
Moon Girard
545d 18h 46m
Jmorphman
492d 6h 9m
MellyInChains
485d 23h 16m
Cybaster
478d 2h 8m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
2024 487 3370 909 4061 150272849
April 2024
118 724 134 4057 36884719
March 2024
110 849 134 4061 39623369
February 2024
126 856 543 4020 38336184
January 2024
133 941 98 3724 35428577
2024-01-01 7 58 5 3030 1078210
2024-01-02 4 44 1 3054 1117910
2024-01-03 4 30 3 3276 1197431
2024-01-04 4 30 4 3194 1083387
2024-01-05 8 61 3 3253 1182070
2024-01-06 3 34 3 3157 1240259
2024-01-07 6 41 5 3536 1206751
2024-01-08 6 31 5 3518 1356983
2024-01-09 4 21 3 3588 1310297
2024-01-10 4 22 2 3513 1326920
2024-01-11 1 23 3 3605 1185007
2024-01-12 3 25 2 3724 1351649
2024-01-13 5 29 4 3665 1264839
2024-01-14 8 32 3 3558 1265948
2024-01-15 5 22 6 3550 1378509
2024-01-16 4 23 3 3556 1279940
2024-01-17 0 22 4 3524 1280593
2024-01-18 3 18 3 3537 1262465
2024-01-19 5 40 4 3516 1112641
2024-01-20 2 28 4 963 705766
2024-01-21 7 34 6 949 620600
2024-01-22 2 24 2 3466 580900
2024-01-23 2 23 2 3477 1340222
2024-01-24 5 28 2 3564 1188661
2024-01-25 7 18 5 3579 883000
2024-01-26 8 44 1 3607 728654
2024-01-27 5 30 0 3622 1088196
2024-01-28 2 20 6 3651 1193721
2024-01-29 3 24 0 3658 1144470
2024-01-30 4 35 1 3660 1261465
2024-01-31 2 27 3 3701 1211113
2023 1450 12640 1284 3270 207338561
December 2023
162 894 95 3270 26661384
November 2023
127 1005 111 2183 21844359
October 2023
101 758 98 2302 20107455
September 2023
109 1034 103 2206 20078250
August 2023
138 1268 147 2748 16850908
July 2023
139 1223 107 1108 14975291
June 2023
87 1079 113 1121 12831065
2023-06-01 5 51 6 1029 449150
2023-06-02 2 40 5 1017 454574
2023-06-03 4 35 3 1078 471871
2023-06-04 1 34 5 1121 463799
2023-06-05 4 40 4 953 493555
2023-06-06 5 49 1 897 485588
2023-06-07 5 34 3 962 454730
2023-06-08 2 36 4 772 602101
2023-06-09 0 46 3 793 411462
2023-06-10 1 35 5 859 409098
2023-06-11 5 40 5 1034 376762
2023-06-12 4 33 6 861 413120
2023-06-13 3 39 2 822 412412
2023-06-14 4 44 4 912 463679
2023-06-15 1 14 2 869 404495
2023-06-16 2 32 2 894 441967
2023-06-17 2 28 4 827 456491
2023-06-18 1 21 2 1090 495527
2023-06-19 4 34 6 851 434398
2023-06-20 4 62 5 834 399734
2023-06-21 0 20 4 865 430420
2023-06-22 0 19 2 799 319622
2023-06-23 4 28 3 865 251673
2023-06-24 4 46 2 674 284547
2023-06-25 4 36 7 835 373086
2023-06-26 6 40 3 748 448924
2023-06-27 3 36 3 766 500530
2023-06-28 1 28 4 918 394421
2023-06-29 5 48 4 870 407835
2023-06-30 1 31 4 837 425494
May 2023
110 1048 103 1057 14255443
April 2023
118 1174 106 1430 14890111
March 2023
118 969 114 1157 14741167
February 2023
117 1045 76 1249 14943081
January 2023
124 1143 111 1957 15160047
2022 1905 18432 1111 5016 185773028
December 2022
163 1441 77 5016 16880432
November 2022
86 815 60 1267 10796987
October 2022
147 1264 87 1158 15689800
September 2022
147 1242 81 1084 14944787
August 2022
165 1411 108 966 16591458
July 2022
205 1771 99 1327 18362472
June 2022
154 1691 107 1247 14473626
May 2022
157 1472 105 1057 16031590
April 2022
206 1859 109 940 15829663
March 2022
149 1869 92 950 16869601
February 2022
153 1903 79 885 13632913
January 2022
173 1694 107 939 15669699
2021 2557 25937 1892 1724 176590525
December 2021
183 1510 126 1493 16337427
November 2021
146 1595 89 1124 14297468
October 2021
158 1910 105 777 15273843
September 2021
309 2276 110 855 14639905
August 2021
256 2425 219 892 14906370
July 2021
205 1857 204 903 11863645
June 2021
161 1830 127 1333 16193909
May 2021
185 2028 154 1189 16544697
April 2021
248 2562 178 1724 14771885
March 2021
234 2678 170 1119 15748601
February 2021
213 2594 175 853 12504736
January 2021
259 2672 235 753 13508039
2020 2795 32382 1902 6295 119411187
December 2020
229 2215 146 804 14018931
November 2020
229 1958 153 918 11019621
October 2020
222 2448 161 1197 8407895
September 2020
235 2582 175 913 8331064
August 2020
258 2945 165 916 7695716
July 2020
245 2984 174 892 8818151
June 2020
255 2821 188 1146 13476344
2020-06-01 12 99 1 730 248171
2020-06-02 20 122 5 749 297323
2020-06-03 6 98 4 700 378079
2020-06-04 8 93 11 647 290786
2020-06-05 10 115 3 575 266886
2020-06-06 10 100 8 504 256342
2020-06-07 10 92 5 502 265550
2020-06-08 10 89 5 550 266368
2020-06-09 8 135 9 594 267859
2020-06-10 4 88 9 636 267979
2020-06-11 10 88 6 579 362958
2020-06-12 6 78 7 641 263849
2020-06-13 11 96 8 580 327307
2020-06-14 7 109 9 596 658440
2020-06-15 3 77 6 569 684304
2020-06-16 7 94 4 608 681700
2020-06-17 6 65 8 646 722837
2020-06-18 14 105 2 675 654930
2020-06-19 6 97 4 712 760544
2020-06-20 9 72 5 756 806047
2020-06-21 8 98 3 813 741314
2020-06-22 11 112 6 1146 681566
2020-06-23 11 110 4 825 453790
2020-06-24 3 128 6 792 426738
2020-06-25 9 103 11 714 355259
2020-06-26 5 50 7 698 275250
2020-06-27 3 95 5 793 399082
2020-06-28 10 68 10 818 580328
2020-06-29 8 67 6 809 351857
2020-06-30 10 78 11 822 482901
May 2020
295 3218 201 1645 9045227
April 2020
262 2834 162 1657 11334183
March 2020
199 3024 142 1549 11230006
February 2020
164 2789 82 6295 8756629
January 2020
202 2564 153 4562 7277420
2019 2706 36853 1457 5418 118832499
December 2019
225 2790 118 1425 7505773
November 2019
209 2777 142 4493 9262215
October 2019
298 3160 135 4594 14856753
September 2019
214 3048 142 5418 13057456
August 2019
248 3560 98 2514 9112604
July 2019
257 3201 205 1703 9175287
June 2019
212 3339 98 755 10904999
May 2019
192 3173 106 599 10357811
April 2019
256 3553 89 966 10524837
2019-04-01 24 182 8 755 298900
2019-04-02 14 190 2 787 229478
2019-04-03 7 128 1 821 266785
2019-04-04 4 84 1 823 231528
2019-04-05 12 115 4 634 352700
2019-04-06 3 98 3 890 468073
2019-04-07 11 129 2 921 268614
2019-04-08 4 98 1 929 273670
2019-04-09 16 112 3 588 402508
2019-04-10 11 91 1 594 372943
2019-04-11 5 107 2 640 350241
2019-04-12 6 135 1 966 410996
2019-04-13 8 129 3 906 476345
2019-04-14 2 87 3 913 406309
2019-04-15 6 92 3 640 431319
2019-04-16 12 109 1 908 360029
2019-04-17 7 105 6 914 373398
2019-04-18 3 124 4 691 427559
2019-04-19 8 82 1 909 267023
2019-04-20 7 87 1 848 238726
2019-04-21 14 144 5 711 508164
2019-04-22 8 121 5 524 377905
2019-04-23 10 133 3 607 419642
2019-04-24 12 142 5 583 350080
2019-04-25 5 137 2 762 388237
2019-04-26 4 82 1 920 300557
2019-04-27 2 160 3 635 228669
2019-04-28 14 132 6 927 224906
2019-04-29 8 98 5 819 437973
2019-04-30 9 120 3 428 381560
March 2019
200 3131 111 932 8623082
February 2019
215 2902 112 934 7393552
January 2019
180 2219 101 735 8058130
2018 2863 38405 1420 1074 187902887
December 2018
205 2492 96 958 9005100
November 2018
222 2832 106 1074 7733642
October 2018
237 2776 142 601 8457337
September 2018
215 2865 119 592 10624045
August 2018
209 3137 107 596 12733207
July 2018
246 3360 142 761 12464885
June 2018
253 3558 122 576 15002577
May 2018
213 2828 118 587 22609285
April 2018
254 3403 125 629 25691512
March 2018
275 3643 116 630 24241974
February 2018
256 3590 101 619 18077556
January 2018
278 3921 126 669 21261767
2018-01-01 7 104 1 541 467254
2018-01-02 14 99 4 532 526835
2018-01-03 5 82 6 554 685809
2018-01-04 10 117 6 588 756349
2018-01-05 16 143 3 565 843658
2018-01-06 9 162 5 611 729523
2018-01-07 13 153 6 577 653610
2018-01-08 10 101 10 557 620188
2018-01-09 8 118 7 496 625201
2018-01-10 8 122 1 513 646274
2018-01-11 14 163 2 549 630321
2018-01-12 5 135 6 572 810859
2018-01-13 7 140 5 627 785865
2018-01-14 14 145 3 656 718320
2018-01-15 8 108 5 581 646609
2018-01-16 11 142 2 537 756882
2018-01-17 9 133 9 669 560031
2018-01-18 13 144 1 642 561366
2018-01-19 9 110 1 598 719790
2018-01-20 5 107 6 629 801753
2018-01-21 9 88 5 532 747730
2018-01-22 8 102 3 531 596280
2018-01-23 10 181 3 494 776723
2018-01-24 3 121 5 349 583507
2018-01-25 10 157 6 356 609425
2018-01-26 6 143 4 339 751165
2018-01-27 9 121 0 331 765740
2018-01-28 13 157 4 323 720554
2018-01-29 9 130 0 391 638514
2018-01-30 2 77 3 346 731950
2018-01-31 4 116 4 346 793682
2017 3952 72796 1567 749 232896163
December 2017
284 3780 113 643 20734418
November 2017
251 3961 114 662 21394694
October 2017
263 4080 108 715 24976817
September 2017
308 5236 133 718 22386120
August 2017
347 6057 136 749 24147639
2017-08-01 5 221 5 527 804700
2017-08-02 8 221 3 474 801646
2017-08-03 19 233 8 492 729594
2017-08-04 4 153 1 749 571460
2017-08-05 7 138 4 542 589012
2017-08-06 9 204 5 561 509547
2017-08-07 8 258 6 552 581060
2017-08-08 16 286 3 530 738794
2017-08-09 10 231 4 516 804621
2017-08-10 8 225 1 478 747661
2017-08-11 6 175 3 492 721917
2017-08-12 11 154 8 568 759021
2017-08-13 62 260 5 534 871009
2017-08-14 13 176 1 547 810687
2017-08-15 11 240 8 492 777382
2017-08-16 9 237 5 501 751730
2017-08-17 15 197 7 467 751312
2017-08-18 7 199 8 475 920618
2017-08-19 9 174 1 364 928008
2017-08-20 15 175 5 509 945749
2017-08-21 10 165 2 506 829082
2017-08-22 11 182 4 502 717639
2017-08-23 7 111 3 520 789216
2017-08-24 8 98 9 507 868111
2017-08-25 13 211 2 523 826963
2017-08-26 9 209 7 488 671601
2017-08-27 4 245 4 577 865140
2017-08-28 6 197 2 700 912855
2017-08-29 10 191 6 534 880497
2017-08-30 9 156 2 544 821000
2017-08-31 8 135 4 594 850007
July 2017
331 6128 132 542 26658087
June 2017
309 5917 121 605 19153651
May 2017
370 6482 153 585 20837138
April 2017
407 7337 137 541 15956945
March 2017
383 7943 152 717 16505711
February 2017
327 7521 123 615 9572205
2017-02-01 9 287 5 385 189023
2017-02-02 26 230 5 347 156711
2017-02-03 18 377 5 599 294607
2017-02-04 15 276 4 568 321902
2017-02-05 11 379 5 574 253044
2017-02-06 7 205 1 466 350722
2017-02-07 7 437 5 564 375732
2017-02-08 16 215 2 508 222824
2017-02-09 13 239 5 482 274049
2017-02-10 13 320 6 447 344635
2017-02-11 14 198 4 465 238528
2017-02-12 12 230 1 328 393687
2017-02-13 6 261 6 348 204162
2017-02-14 11 272 4 328 371407
2017-02-15 15 299 5 312 337904
2017-02-16 12 294 4 334 401912
2017-02-17 8 321 2 415 390413
2017-02-18 13 208 3 415 370882
2017-02-19 15 276 8 438 313648
2017-02-20 10 208 5 404 266891
2017-02-21 5 273 2 555 333713
2017-02-22 11 228 5 615 373932
2017-02-23 5 231 3 505 245163
2017-02-24 9 242 5 491 433783
2017-02-25 8 206 4 498 514532
2017-02-26 9 217 6 512 545262
2017-02-27 13 235 8 486 502573
2017-02-28 16 357 5 508 550564
January 2017
372 8354 145 575 10572738
2016 5758 116061 2217 631 168735639
December 2016
395 7958 141 631 13857936
November 2016
347 7517 137 555 12924589
October 2016
452 8314 176 574 12104896
September 2016
434 8608 220 519 10806865
August 2016
456 9656 247 500 15407768
July 2016
480 11134 203 512 17977330
June 2016
521 11869 157 532 16484723
May 2016
519 9013 147 483 16991889
April 2016
559 9449 237 477 15768243
March 2016
565 10890 171 462 14086476
2016-03-01 19 359 4 377 313197
2016-03-02 35 375 10 384 407186
2016-03-03 23 449 10 396 364999
2016-03-04 27 506 6 365 388622
2016-03-05 20 367 3 362 427853
2016-03-06 9 292 7 358 543469
2016-03-07 15 296 5 399 412798
2016-03-08 21 335 2 398 382366
2016-03-09 20 275 4 399 421226
2016-03-10 20 336 10 407 348414
2016-03-11 20 272 9 386 267877
2016-03-12 10 284 8 393 365507
2016-03-13 25 353 6 387 355430
2016-03-14 31 396 7 401 321308
2016-03-15 10 404 5 379 455025
2016-03-16 10 325 6 394 416933
2016-03-17 14 303 4 366 535636
2016-03-18 17 355 5 462 600256
2016-03-19 7 318 6 438 630922
2016-03-20 18 321 5 448 697428
2016-03-21 58 342 6 452 629032
2016-03-22 16 324 6 432 620963
2016-03-23 15 301 6 424 420239
2016-03-24 13 369 3 415 441361
2016-03-25 9 338 4 457 563177
2016-03-26 13 319 7 424 549835
2016-03-27 16 330 4 405 493653
2016-03-28 11 428 4 403 431700
2016-03-29 16 414 2 395 415308
2016-03-30 13 416 6 409 394535
2016-03-31 14 388 1 404 470221
February 2016
486 10469 201 446 10916110
January 2016
544 11184 180 438 11408814
2015 6312 135025 1891 619 127744302
December 2015
519 10191 160 534 12007587
November 2015
509 10141 158 619 10401852
October 2015
670 11336 204 485 11391672
September 2015
611 12436 162 446 10472973
August 2015
558 13313 156 446 11525003
July 2015
466 11551 168 411 11090737
June 2015
445 12118 151 457 11451822
May 2015
539 11088 150 466 11063061
April 2015
539 10990 140 424 10211098
March 2015
456 9508 133 412 9056919
February 2015
496 10663 159 405 8714974
January 2015
504 11690 150 417 10356604
2014 6987 179224 2088 669 112947978
December 2014
488 12484 164 377 9960112
November 2014
446 11909 127 389 9400984
October 2014
498 12184 135 357 10098040
September 2014
496 13412 150 384 10121737
August 2014
626 15734 221 386 9713541
July 2014
619 16105 186 669 8075760
June 2014
600 15147 156 469 9355223
May 2014
563 14513 173 514 9432241
2014-05-01 17 515 3 443 349881
2014-05-02 23 540 3 474 360954
2014-05-03 26 506 5 424 371887
2014-05-04 18 455 4 428 336904
2014-05-05 27 469 11 432 387774
2014-05-06 21 553 7 458 406246
2014-05-07 20 702 3 455 411039
2014-05-08 11 594 3 509 356118
2014-05-09 12 444 3 486 327180
2014-05-10 21 459 10 462 359116
2014-05-11 16 422 6 461 346603
2014-05-12 21 475 2 417 309272
2014-05-13 15 480 3 407 297184
2014-05-14 8 508 4 514 331383
2014-05-15 14 386 7 471 280912
2014-05-16 16 536 6 420 301812
2014-05-17 22 523 6 454 296958
2014-05-18 15 315 3 432 207927
2014-05-19 16 399 4 427 230488
2014-05-20 21 303 6 398 210930
2014-05-21 21 447 7 382 203404
2014-05-22 25 431 6 390 192284
2014-05-23 14 527 7 389 259133
2014-05-24 19 336 9 440 244458
2014-05-25 12 394 10 420 260606
2014-05-26 22 498 9 426 241749
2014-05-27 24 458 6 431 242143
2014-05-28 11 473 5 440 289603
2014-05-29 14 546 2 439 339551
2014-05-30 17 500 8 421 328434
2014-05-31 24 319 5 461 350308
April 2014
666 16716 184 549 9543333
March 2014
663 17645 160 479 9286822
February 2014
610 17571 191 444 8406051
January 2014
712 15804 241 550 9554134
2013 8053 196649 2182 1374 105137378
December 2013
651 15222 205 508 9523244
November 2013
618 15254 148 460 14886593
October 2013
542 14047 150 1374 12072076
September 2013
646 15617 160 630 9288577
August 2013
732 18644 216 633 9458469
July 2013
702 17203 201 528 9442240
June 2013
693 17574 220 492 9007092
May 2013
671 15543 174 445 7526917
April 2013
705 16440 177 461 6326282
March 2013
651 15735 187 416 5947065
February 2013
685 16322 158 469 5536078
January 2013
757 19048 186 473 6122745
2012 8214 198007 3691 663 62336608
December 2012
711 17450 181 548 5796654
November 2012
567 14533 167 597 6308481
October 2012
612 13530 164 575 6649468
September 2012
595 13262 163 428 5920397
August 2012
648 14683 180 471 6282671
July 2012
865 18807 312 535 4264637
June 2012
719 18750 303 663 4038677
May 2012
686 15247 325 565 4148669
April 2012
667 17137 374 609 4880726
March 2012
740 19930 490 648 5538719
February 2012
727 19481 547 602 5026965
January 2012
677 15197 485 589 3480544
2011 11241 233942 11658 1210 47789606
December 2011
818 17811 392 551 3967599
November 2011
740 17360 417 580 3934790
October 2011
900 19217 451 1210 4389825
September 2011
929 21320 543 657 4425385
August 2011
945 20813 657 533 4339981
July 2011
1033 22686 864 531 4177512
June 2011
1295 22181 2192 454 3889537
May 2011
1065 22744 1356 446 4251287
April 2011
1008 21415 1348 413 3868616
March 2011
903 19248 1649 452 4291717
February 2011
846 14897 1098 419 2887086
January 2011
759 14250 691 434 3366271
2010 11713 221601 11799 598 42944401
December 2010
1023 18656 1206 407 4559795
November 2010
997 17214 1184 425 3765016
October 2010
955 18907 1041 598 3423969
September 2010
867 17438 970 418 3279158
August 2010
1032 20370 1101 428 3267983
July 2010
988 20367 1018 490 3217316
June 2010
878 15981 888 502 3068956
May 2010
1048 19188 944 492 3538511
April 2010
1020 18945 951 517 3684994
March 2010
857 15562 1118 449 3385520
February 2010
924 17367 684 342 3814178
January 2010
1124 21606 694 354 3939005
2009 12725 231423 10032 542 38548978
December 2009
966 16535 578 343 3255314
November 2009
910 15760 638 325 3030715
October 2009
1077 19716 718 471 3272579
2009-10-01 36 574 22 299 88190
2009-10-02 31 693 26 297 118701
2009-10-03 42 612 31 360 111262
2009-10-04 35 769 22 320 116060
2009-10-05 33 686 19 279 125865
2009-10-06 24 702 28 303 105968
2009-10-07 42 639 23 310 99395
2009-10-08 49 854 17 301 110294
2009-10-09 34 742 22 329 108550
2009-10-10 36 535 41 306 107014
2009-10-11 42 713 29 316 116237
2009-10-12 23 615 24 304 101887
2009-10-13 34 605 30 302 104308
2009-10-14 28 561 13 280 101329
2009-10-15 42 579 21 327 110709
2009-10-16 40 681 26 329 116283
2009-10-17 41 654 30 327 111609
2009-10-18 33 629 26 329 114470
2009-10-19 33 596 20 299 100996
2009-10-20 40 695 16 270 107138
2009-10-21 30 731 13 267 100209
2009-10-22 21 618 17 283 102567
2009-10-23 41 486 21 296 99755
2009-10-24 34 472 22 471 94882
2009-10-25 27 535 31 306 107006
2009-10-26 36 693 13 301 91821
2009-10-27 25 585 34 299 85971
2009-10-28 39 666 16 308 91277
2009-10-29 32 662 19 293 113412
2009-10-30 25 592 25 274 96779
2009-10-31 49 542 21 289 112635
September 2009
1042 21050 806 355 3105519
August 2009
1151 22191 936 325 3364657
July 2009
1085 20471 983 336 3125208
June 2009
1128 18694 859 308 2923452
May 2009
1196 21007 973 337 3144359
April 2009
1095 20432 840 328 3187267
March 2009
1106 21630 1015 542 3739968
February 2009
986 17203 805 394 3256884
January 2009
983 16734 881 256 3143056
2008 12664 195611 12405 282 29920267
December 2008
1094 17348 885 254 3316833
November 2008
944 14817 829 217 3030608
October 2008
1078 16227 909 273 3035201
September 2008
976 15012 888 256 2472741
August 2008
1143 17888 1083 261 2588445
July 2008
1139 18000 1183 224 2491833
June 2008
1085 15962 1198 272 2377768
May 2008
1105 16709 1174 282 2430788
April 2008
1006 13080 1018 216 2139804
March 2008
933 13329 1005 231 1841399
February 2008
1024 17326 1048 240 1953762
January 2008
1137 19913 1185 204 2241085
2007 14565 168598 15049 240 21727524
December 2007
1455 20918 1284 193 2201803
November 2007
1415 21077 1446 213 2166764
October 2007
1384 19074 1725 240 2224776
September 2007
1764 20848 2256 216 2138054
August 2007
1998 24138 1543 233 2455942
2007-08-01 42 482 39 197 73627
2007-08-02 46 530 42 196 80446
2007-08-03 51 1011 41 206 84089
2007-08-04 62 834 43 189 80646
2007-08-05 61 1034 40 221 95461
2007-08-06 49 790 35 210 83506
2007-08-07 53 488 47 196 76378
2007-08-08 29 462 44 206 73357
2007-08-09 58 794 38 190 75409
2007-08-10 48 613 47 203 79697
2007-08-11 45 483 36 180 73127
2007-08-12 50 591 46 194 70459
2007-08-13 45 554 43 210 77313
2007-08-14 51 739 44 190 74432
2007-08-15 34 441 38 174 67082
2007-08-16 7 86 9 123 17501
2007-08-17 35 335 20 153 50225
2007-08-18 35 345 34 172 67184
2007-08-19 48 430 37 174 71522
2007-08-20 62 807 52 201 94293
2007-08-21 49 524 58 177 72190
2007-08-22 44 692 47 184 82327
2007-08-23 76 647 28 197 69683
2007-08-24 32 534 29 163 67702
2007-08-25 37 450 24 166 75003
2007-08-26 115 987 61 221 66878
2007-08-27 192 1815 128 219 119834
2007-08-28 136 1840 115 233 118427
2007-08-29 129 1613 109 216 109031
2007-08-30 144 1578 89 217 106359
2007-08-31 133 1609 80 209 102754
July 2007
1128 12589 1205 195 1996380
June 2007
1008 9820 1114 187 1786053
May 2007
895 8376 1237 186 1578977
April 2007
758 7209 1022 171 1499842
March 2007
1003 8417 920 172 1418746
February 2007
719 7676 670 143 1102413
2007-02-01 22 231 21 97 35556
2007-02-02 18 228 17 111 33254
2007-02-03 21 246 20 117 37775
2007-02-04 31 272 27 122 35308
2007-02-05 39 299 15 110 36749
2007-02-06 29 254 25 106 38872
2007-02-07 33 272 18 111 35208
2007-02-08 32 209 19 115 31760
2007-02-09 38 339 22 126 48222
2007-02-10 27 200 27 119 44561
2007-02-11 23 255 34 117 39898
2007-02-12 28 276 20 116 38268
2007-02-13 23 330 25 120 39187
2007-02-14 31 274 20 124 39107
2007-02-15 22 226 26 130 37279
2007-02-16 14 218 24 124 37768
2007-02-17 30 402 34 141 41369
2007-02-18 27 346 23 143 43845
2007-02-19 28 347 23 121 37398
2007-02-20 37 362 27 119 37411
2007-02-21 18 249 23 118 36854
2007-02-22 21 359 23 114 42160
2007-02-23 25 285 28 121 45077
2007-02-24 21 261 33 126 45572
2007-02-25 20 217 22 126 47318
2007-02-26 21 218 27 127 42156
2007-02-27 17 216 28 125 36321
2007-02-28 23 285 19 125 38160
January 2007
1038 8456 627 125 1157774
2006 10845 114101 7186 552 11911156
December 2006
755 8330 598 119 1071611
November 2006
675 6053 544 552 831932
October 2006
1040 8514 814 156 997453
September 2006
1191 9273 687 129 1041611
August 2006
1133 9834 731 127 1117982
July 2006
1094 11757 716 139 1158145
June 2006
708 8732 568 125 999496
May 2006
760 9279 534 116 949124
April 2006
804 10126 577 123 969454
March 2006
963 11342 524 125 1015494
February 2006
844 9937 480 105 885202
January 2006
878 10924 413 99 873652
2005 7877 109990 2199 133 7104837
December 2005
599 9375 274 78 673960
November 2005
574 9569 279 83 710313
October 2005
1043 11152 374 129 813140
September 2005
744 12884 215 133 810730
August 2005
939 14274 234 124 872768
July 2005
797 10723 213 113 709723
June 2005
717 10371 184 109 707155
May 2005
808 12307 175 109 743327
April 2005
867 13967 171 107 753566
March 2005
789 5368 80 102 310155